- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800013 | Wohnung | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Náquera | 10 | 9.900€ | |||
| MAS008 | Grundstück | Olocau | 9 | 60.000€ | |||
| MAS007 | Grundstück | Olocau | 9 | 30.000€ | |||
| AP0009 | Apartment | Valencia | 1 | 45 | 8 | 200.000€ | |
| MAS006 | Landhaus | Olocau | 1 | 85 | 29 | 120.000€ | |
| 800018 | Wohnung | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242.000€ | |
| 800019 | Penthaus | Valencia | 2 | 90 | 9 | 218.000€ | |
| 5STR222024 | Apartment | Valencia | 2 | 77 | 59 | 340.000€ | |
| BM-00-1524-AH | Penthaus | Canet d'En Berenguer | 2 | 140 | 20 | 269.000€ | |
| BM-00-1256-AH | Apartment | Canet d'En Berenguer | 2 | 120 | 18 | 280.000€ | |
| BM-00-1330-AH | Wohnung | Valencia | 2 | 70 | 18 | 289.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45