- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800013 | Wohnung | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ | ||
| PIS0427 | Wohnung | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
| vlc 003121 | Wohnung | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| 800018 | Wohnung | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242.000€ | |
| BM-00-1250-TH | Wohnung | Puerto de Sagunto | 3 | 160 | 7 | 275.000€ | |
| AP0009 | Apartment | Valencia | 1 | 45 | 8 | 200.000€ | |
| 800019 | Penthaus | Valencia | 2 | 90 | 9 | 218.000€ | |
| MAS008 | Grundstück | Olocau | 9 | 60.000€ | |||
| MAS007 | Grundstück | Olocau | 9 | 30.000€ | |||
| PAR0001 | Grundstück | Náquera | 10 | 9.900€ | |||
| PIS0011 | Wohnung | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| 800043 | Wohnung | Valencia valencia | 4 | 94 | 12 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45