- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Apartment | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 800013 | Wohnung | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ | ||
| 800018 | Wohnung | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242.000€ | |
| 800019 | Penthaus | Valencia | 2 | 90 | 9 | 218.000€ | |
| 800043 | Wohnung | Valencia valencia | 4 | 94 | 12 | 150.000€ | |
| PIS0427 | Wohnung | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
| vlc 003121 | Wohnung | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Puzol | 4 | 167 | 43 | 300.000€ | |
| 5STR222024 | Apartment | Valencia | 2 | 77 | 59 | 340.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| BM-00-1488-AH | Wohnung | Valencia | 4 | 160 | 29 | 548.000€ | |
| BM-00-1489-AH | Duplex | Valencia | 3 | 220 | 22 | 560.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45