- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-00-1485-AH | Wohnung | Valencia | 3 | 156 | 18 | 530.000€ | |
| 5STR222024 | Apartment | Valencia | 2 | 77 | 59 | 340.000€ | |
| LL913V | Villa | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 175.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Pobla de Vallbona, la | 3 | 128 | 34 | 328.900€ | |
| CHA0015 | Villa | Bétera | 4 | 210 | 68 | 395.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Náquera | 10 | 9.900€ | |||
| MAS007 | Grundstück | Olocau | 9 | 30.000€ | |||
| MAS008 | Grundstück | Olocau | 9 | 60.000€ | |||
| PIS0427 | Wohnung | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
| MAS005 | Landhaus | Olocau | 2 | 121 | 41 | 120.000€ | |
| MAS006 | Landhaus | Olocau | 1 | 85 | 29 | 120.000€ | |
| 800013 | Wohnung | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45