- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-00-1480-AH | Duplex | Valencia | 5 | 320 | 14 | 1.650.000€ | |
| BM-00-1490-AH | Duplex | Valencia | 5 | 420 | 14 | 880.000€ | |
| BM-00-1306-GH | Villa | Oliva | 5 | 228 | 34 | 730.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Almenara | 5 | 658 | 59 | 650.000€ | |
| vlc 003121 | Wohnung | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Náquera | 6 | 290 | 37 | 600.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| BM-00-1489-AH | Duplex | Valencia | 3 | 220 | 22 | 560.000€ | |
| BM-00-1486-AH | Wohnung | Valencia | 3 | 110 | 28 | 560.000€ | |
| BM-00-1488-AH | Wohnung | Valencia | 4 | 160 | 29 | 548.000€ | |
| PIS0021 | Wohnung | Valencia | 3 | 107 | 12 | 499.000€ | |
| REE0078 | Apartment | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45