- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 800013 | Piso | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ | ||
| 800018 | Piso | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242.000€ | |
| 800019 | Ático | Valencia | 2 | 90 | 9 | 218.000€ | |
| 800043 | Piso | Valencia valencia | 4 | 94 | 12 | 150.000€ | |
| PIS0427 | Piso | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
| vlc 003121 | Piso | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Puzol | 4 | 167 | 43 | 300.000€ | |
| 5STR222024 | Apartamento | Valencia | 2 | 77 | 59 | 340.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| BM-00-1488-AH | Piso | Valencia | 4 | 160 | 29 | 548.000€ | |
| BM-00-1489-AH | Dúplex | Valencia | 3 | 220 | 22 | 560.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45