- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-00-1485-AH | Piso | Valencia | 3 | 156 | 18 | 530.000€ | |
| 5STR222024 | Apartamento | Valencia | 2 | 77 | 59 | 340.000€ | |
| LL913V | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 175.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Pobla de Vallbona, la | 3 | 128 | 34 | 328.900€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 210 | 68 | 395.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Náquera | 10 | 9.900€ | |||
| MAS007 | Parcela | Olocau | 9 | 30.000€ | |||
| MAS008 | Parcela | Olocau | 9 | 60.000€ | |||
| PIS0427 | Piso | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
| MAS005 | Casa de campo | Olocau | 2 | 121 | 41 | 120.000€ | |
| MAS006 | Casa de campo | Olocau | 1 | 85 | 29 | 120.000€ | |
| 800013 | Piso | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45