- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 800013 | Piso | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ | ||
| 800018 | Piso | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242.000€ | |
| 800019 | Ático | Valencia | 2 | 90 | 9 | 218.000€ | |
| PIS0427 | Piso | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
| vlc 003121 | Piso | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| LL913V | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 175.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Talayuelas | 4 | 500 | 48 | 480.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Náquera | 6 | 290 | 37 | 600.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Náquera | 8 | 597 | 50 | 398.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Puzol | 4 | 167 | 43 | 300.000€ | |
| 5STR222024 | Apartamento | Valencia | 2 | 77 | 59 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45