- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 45
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800013 | Grand Appartement | Valencia | 92 | 0 | 140 000 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Náquera | 10 | 9 900 € | |||
| MAS008 | Terrain | Olocau | 9 | 60 000 € | |||
| MAS007 | Terrain | Olocau | 9 | 30 000 € | |||
| AP0009 | Appartement | Valencia | 1 | 45 | 8 | 200 000 € | |
| MAS006 | Maison de campagne | Olocau | 1 | 85 | 29 | 120 000 € | |
| 800018 | Grand Appartement | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242 000 € | |
| 800019 | Penthouse | Valencia | 2 | 90 | 9 | 218 000 € | |
| 5STR222024 | Appartement | Valencia | 2 | 77 | 59 | 340 000 € | |
| BM-00-1524-AH | Penthouse | Canet d'En Berenguer | 2 | 140 | 20 | 269 000 € | |
| BM-00-1256-AH | Appartement | Canet d'En Berenguer | 2 | 120 | 18 | 280 000 € | |
| BM-00-1330-AH | Grand Appartement | Valencia | 2 | 70 | 18 | 289 000 € |
De la 1 à 12 de 45