- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-00-1255-AH | Villa | Chulilla | 9 | 500 | 39 | 260 000 € | |
| CHA0025 | Villa | Serra | 9 | 558 | 50 | 449 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Náquera | 8 | 597 | 50 | 398 000 € | |
| vlc 003121 | Grand Appartement | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625 000 € | |
| LL913V | Villa | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 195 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Almenara | 5 | 658 | 59 | 650 000 € | |
| BM-00-1490-AH | Duplex | Valencia | 5 | 420 | 14 | 880 000 € | |
| BM-00-1480-AH | Duplex | Valencia | 5 | 320 | 14 | 1 650 000 € | |
| BM-00-1294-GH | Villa | Liria | 5 | 380000 | 35 | 349 000 € | |
| BM-00-1306-GH | Villa | Oliva | 5 | 228 | 34 | 730 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Olocau | 5 | 197 | 50 | 450 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Valencia | 5 | 73 | 15 | 238 000 € |
De la 1 à 12 de 44