- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 45
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-00-1480-AH | Duplex | Valencia | 5 | 320 | 14 | 1 650 000 € | |
| BM-00-1490-AH | Duplex | Valencia | 5 | 420 | 14 | 880 000 € | |
| BM-00-1306-GH | Villa | Oliva | 5 | 228 | 34 | 730 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Almenara | 5 | 658 | 59 | 650 000 € | |
| vlc 003121 | Grand Appartement | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Náquera | 6 | 290 | 37 | 600 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560 000 € | |
| BM-00-1489-AH | Duplex | Valencia | 3 | 220 | 22 | 560 000 € | |
| BM-00-1486-AH | Grand Appartement | Valencia | 3 | 110 | 28 | 560 000 € | |
| BM-00-1488-AH | Grand Appartement | Valencia | 4 | 160 | 29 | 548 000 € | |
| PIS0021 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 107 | 12 | 499 000 € | |
| REE0078 | Appartement | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495 000 € |
De la 1 à 12 de 45