- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 44
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800043 | Flat | Valencia valencia | 4 | 94 | 12 | €150.000 | |
| REE0078 | Appartement | Valencia | 3 | 150 | 31 | €495.000 | |
| 800013 | Flat | Valencia | 92 | 0 | €140.000 | ||
| 800018 | Flat | Valencia | 2 | 95 | 7 | €242.000 | |
| 800019 | Penthouse | Valencia | 2 | 90 | 9 | €218.000 | |
| vlc 003121 | Flat | Valencia | 5 | 185 | 0 | €625.000 | |
| LL913V | Villa | Pedralba | 5 | 278 | 39 | €195.000 | |
| CHA0007 | Villa | Náquera | 8 | 597 | 50 | €398.000 | |
| DUP0002 | Duplex | Puzol | 4 | 167 | 43 | €300.000 | |
| CHA0015 | Villa | Bétera | 4 | 210 | 68 | €395.000 | |
| CHA0016 | Villa | Marines | 4 | 185 | 49 | €250.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Náquera | 10 | €9.900 |
Objecten 1 tot 12 van 44