- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Grundstück | Náquera | 10 | 14.000€ | |||
PIS0427 | Wohnung | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
800013 | Wohnung | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ | ||
800043 | Wohnung | Valencia valencia | 4 | 94 | 12 | 150.000€ | |
LL913V | Villa | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 175.000€ | |
AP0006 | Apartment | Puzol | 2 | 55 | 50 | 185.000€ | |
800019 | Penthaus | Valencia | 2 | 90 | 9 | 218.000€ | |
800018 | Wohnung | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242.000€ | |
CHA0016 | Villa | Marines | 4 | 185 | 49 | 250.000€ | |
DUP0002 | Duplex | Puzol | 4 | 167 | 43 | 300.000€ | |
CHA0006 | Villa | Náquera | 5 | 174 | 45 | 340.000€ | |
MAS0002 | Landhaus | Talayuelas | 4 | 500 | 48 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19