- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0017 | Villa | Almenara | 5 | 658 | 59 | 650.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Náquera | 8 | 597 | 50 | 398.000€ | |
| BM-00-1490-AH | Duplex | Valencia | 5 | 420 | 14 | 880.000€ | |
| BM-00-1480-AH | Duplex | Valencia | 5 | 320 | 14 | 1.650.000€ | |
| BM-00-1306-GH | Villa | Oliva | 5 | 228 | 34 | 730.000€ | |
| BM-00-1489-AH | Duplex | Valencia | 3 | 220 | 22 | 560.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Meliana | 3 | 214 | 52 | 380.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Bétera | 4 | 210 | 68 | 395.000€ | |
| BM-00-1249-TH | Villa | Mareny Blau | 3 | 199 | 16 | 380.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Olocau | 5 | 197 | 50 | 390.000€ | |
| vlc 003121 | Wohnung | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Marines | 4 | 185 | 49 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33