- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vlc 003121 | Wohnung | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Valencia | 3 | 100 | 2 | 370.000€ | |
| 800018 | Wohnung | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242.000€ | |
| BM-00-1250-TH | Wohnung | Puerto de Sagunto | 3 | 160 | 7 | 275.000€ | |
| AP0009 | Apartment | Valencia | 1 | 45 | 8 | 200.000€ | |
| 800019 | Penthaus | Valencia | 2 | 90 | 9 | 218.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Náquera | 10 | 9.900€ | |||
| PIS0011 | Wohnung | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| 800043 | Wohnung | Valencia valencia | 4 | 94 | 12 | 150.000€ | |
| PIS0021 | Wohnung | Valencia | 3 | 107 | 12 | 499.000€ | |
| BM-00-1490-AH | Duplex | Valencia | 5 | 420 | 14 | 880.000€ | |
| BM-00-1480-AH | Duplex | Valencia | 5 | 320 | 14 | 1.650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33