- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Villa | Bétera | 4 | 210 | 68 | 395.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Almenara | 5 | 658 | 59 | 650.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Meliana | 3 | 214 | 52 | 380.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Náquera | 8 | 597 | 50 | 398.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Olocau | 5 | 197 | 50 | 390.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Marines | 4 | 185 | 49 | 250.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Puzol | 4 | 167 | 43 | 300.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Puerto de Sagunto | 3 | 152 | 38 | 460.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Valencia | 3 | 101 | 36 | 379.000€ | |
| BM-00-1306-GH | Villa | Oliva | 5 | 228 | 34 | 730.000€ | |
| REE0078 | Apartment | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| BM-00-1488-AH | Wohnung | Valencia | 4 | 160 | 29 | 548.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33