- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Parcela | Náquera | 10 | 14.000€ | |||
PIS0427 | Piso | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
800013 | Piso | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ | ||
800043 | Piso | Valencia valencia | 4 | 94 | 12 | 150.000€ | |
LL913V | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 175.000€ | |
AP0006 | Apartamento | Puzol | 2 | 55 | 50 | 185.000€ | |
800019 | Ático | Valencia | 2 | 90 | 9 | 218.000€ | |
800018 | Piso | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Marines | 4 | 185 | 49 | 250.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Puzol | 4 | 167 | 43 | 300.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Náquera | 5 | 174 | 45 | 340.000€ | |
MAS0002 | Casa de campo | Talayuelas | 4 | 500 | 48 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19