- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Terrain | Náquera | 10 | 14 000 € | |||
PIS0427 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120 000 € | |
800013 | Grand Appartement | Valencia | 92 | 0 | 140 000 € | ||
800043 | Grand Appartement | Valencia valencia | 4 | 94 | 12 | 150 000 € | |
LL913V | Villa | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 175 000 € | |
AP0006 | Appartement | Puzol | 2 | 55 | 50 | 185 000 € | |
800019 | Penthouse | Valencia | 2 | 90 | 9 | 218 000 € | |
800018 | Grand Appartement | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242 000 € | |
CHA0016 | Villa | Marines | 4 | 185 | 49 | 250 000 € | |
DUP0002 | Duplex | Puzol | 4 | 167 | 43 | 300 000 € | |
CHA0006 | Villa | Náquera | 5 | 174 | 45 | 340 000 € | |
MAS0002 | Maison de campagne | Talayuelas | 4 | 500 | 48 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 19