- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 45
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terrain | Náquera | 10 | 9 900 € | |||
| MAS007 | Terrain | Olocau | 9 | 30 000 € | |||
| MAS008 | Terrain | Olocau | 9 | 60 000 € | |||
| PIS0427 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120 000 € | |
| MAS005 | Maison de campagne | Olocau | 2 | 121 | 41 | 120 000 € | |
| MAS006 | Maison de campagne | Olocau | 1 | 85 | 29 | 120 000 € | |
| 800013 | Grand Appartement | Valencia | 92 | 0 | 140 000 € | ||
| 800043 | Grand Appartement | Valencia valencia | 4 | 94 | 12 | 150 000 € | |
| LL913V | Villa | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 175 000 € | |
| AP0009 | Appartement | Valencia | 1 | 45 | 8 | 200 000 € | |
| 800019 | Penthouse | Valencia | 2 | 90 | 9 | 218 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Liria | 6 | 389 | 47 | 220 000 € |
De la 1 à 12 de 45