- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Villa | Bétera | 4 | 210 | 68 | 395 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Almenara | 5 | 658 | 59 | 650 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Meliana | 3 | 214 | 52 | 380 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Náquera | 8 | 597 | 50 | 398 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Olocau | 5 | 197 | 50 | 390 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Marines | 4 | 185 | 49 | 250 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Puzol | 4 | 167 | 43 | 300 000 € | |
| ATC0003 | Penthouse | Puerto de Sagunto | 3 | 152 | 38 | 460 000 € | |
| PIS0025 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 101 | 36 | 379 000 € | |
| BM-00-1306-GH | Villa | Oliva | 5 | 228 | 34 | 730 000 € | |
| REE0078 | Appartement | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495 000 € | |
| BM-00-1488-AH | Grand Appartement | Valencia | 4 | 160 | 29 | 548 000 € |
De la 1 à 12 de 33